材料特點:
1﹑高強度﹑低應力﹑耐高溫﹑尺寸穩定性好;
2﹑耐水蒸汽性、耐化學腐蝕性和耐蠕變性優;
3﹑易加工,使用壽命長。
主要用途;
家電業:風扇葉片、暖風機格柵、葉輪泵、洗衣機桶、電爐、加熱器外殼,門把手等。
性能指標:
測試標准:GB標准
特性參數 | 單位 | 10%GF | 20%GF | 25%GF | 30%GF | |
熔融指數 | g/10min | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
密度 | g/cm3 | 0.98 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | |
灼燒殘余 | % | 10±1 | 20±1 | 25±1 | 30±1 | |
成型收縮率 | % | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
拉伸強度 | MPa | ≥38 | ≥55 | ≥65 | ≥80 | |
彎曲強度 | MPa | ≥50 | ≥85 | ≥90 | ≥105 | |
彎曲模量 | MPa | ≥2600 | ≥3500 | ≥4500 | ≥5000 | |
Charpy缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | |
Charpy無缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | |
热变形温度 ﹙1.82MPa﹚ | 0C | 120 | 130 | 140 | 155 | |
ROHS | ppm | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:以上數據爲産品經典數據,真實可靠,但不作爲質量承保。
包裝﹑儲運:
包裝:每袋淨重25±0.2KG,塗塑複合袋包裝;
運輸:保持幹燥,避免陽光照射;
儲存期:從荔枝视频app色版日期起爲一年。